ゴルフをもっとやさしく楽しんで欲しい!
そんな思いで開発したのがこの短尺専用シャフトシリーズです。
しかもこの軽くてよくしなるシャフトは、やさしいだけでなく、効率良く上達できる要素も兼ね備えています。
自由度が幅広い組み立てが可能なので、ビギナーから競技ゴルファーまでに対応しています。特にアベレージ&シニア層には、そのやさしさを実感してもらえる設計となっています。
設計はファイアーエクスプレスで有名なコンポジットテクノ社との共同開発。製造&管理も信頼置ける同社で行っています。

ADC shaft Sewies 短尺専用シャフトシリーズ
DRIVER short length wood(SL-W)
ドライバー
ADC-HB R10
ハイバランス(2022年新発売)
本体価格:¥55,000(税込)MADE IN JAPAN
フレックス | 長さ | 重さ | トルク | チップ径 | バット径 | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 | 1092mm(43インチ) | 非公開 | 非公開 | 8.5mm | 15.0mm | 非公開 |
フレックス | R10 |
---|---|
長さ | 1092mm(43インチ) |
重さ | 非公開 |
トルク | 非公開 |
チップ径 | 8.5mm |
バット径 | 15.0m |
振動数 | 非公開 |
ADC-HB R20
ハイバランス・ライト(2022年新発売)
本体価格:¥55,000(税込)MADE IN JAPAN
フレックス | 長さ | 重さ | トルク | チップ径 | バット径 | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|
R20 | 1092mm(43インチ) | 非公開 | 非公開 | 8.5mm | 15.0mm | 非公開 |
フレックス | R20 |
---|---|
長さ | 1092mm(43インチ) |
重さ | 非公開 |
トルク | 非公開 |
チップ径 | 8.5mm |
バット径 | 15.0m |
振動数 | 非公開 |
ADC_01+
スタンダード・プラス
本体価格:¥49,500(税込)MADE IN JAPAN
フレックス | 長さ | 重さ | トルク | チップ径 | バット径 | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 1092mm(43インチ) | 43.0g | 5.8° | 8.5mm | 15.0mm | 254cpm |
フレックス | Free |
---|---|
長さ | 1092mm(43インチ) |
重さ | 43.0g |
トルク | 5.8° |
チップ径 | 8.5mm |
バット径 | 15.0m |
振動数 | 254cpm |
※振動数は組み立てた時の目安です。
ADC_01
スタンダード
本体価格:¥49,500(税込)MADE IN JAPAN
フレックス | 長さ | 重さ | トルク | チップ径 | バット径 | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 1092mm(43インチ) | 38.0g | 6.5° | 8.5mm | 14.8mm | 228cpm |
フレックス | Free |
---|---|
長さ | 1092mm(43インチ) |
重さ | 38.0g |
トルク | 6.5° |
チップ径 | 8.5mm |
バット径 | 14.8m |
振動数 | 228cpm |
※振動数は組み立てた時の目安です。
ADC_01F0
スタンダード・ライト
本体価格:¥49,500(税込)MADE IN JAPAN
フレックス | 長さ | 重さ | トルク | チップ径 | バット径 | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 1092mm(43インチ) | 36.5g | 6.5° | 8.5mm | 14.7mm | 220cpm |
フレックス | Free |
---|---|
長さ | 1092mm(43インチ) |
重さ | 36.5g |
トルク | 6.5° |
チップ径 | 8.5mm |
バット径 | 14.7m |
振動数 | 220cpm |
※振動数は組み立てた時の目安です。
MADE IN JAPAN
UTILITY short length utility(SL-U)
ユーティリティ
ADC_01
スタンダード
本体価格:¥33,000(税込)MADE IN JAPAN
フレックス | 長さ | 重さ | トルク | チップ径 | バット径 | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 1041mm(41インチ) | 48.0g | 4.3° | 9.0mm | 15.2mm | 250cpm |
フレックス | Free |
---|---|
長さ | 1041mm(41インチ) |
重さ | 48.0g |
トルク | 4.3° |
チップ径 | 9.0mm |
バット径 | 15.2m |
振動数 | 250cpm |
※振動数は組み立てた時の目安です。
ADC_01F0
スタンダード・ライト
本体価格:¥33,000(税込)MADE IN JAPAN
フレックス | 長さ | 重さ | トルク | チップ径 | バット径 | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 991mm(39インチ) | 44.5g | 5.2° | 9.0mm | 15.2mm | 250cpm |
フレックス | Free |
---|---|
長さ | 991mm(39インチ) |
重さ | 44.5g |
トルク | 5.2° |
チップ径 | 9.0mm |
バット径 | 15.2mm |
振動数 | 250cpm |
※振動数は組み立てた時の目安です。
MADE IN JAPAN
IRON short pitch length iron
アイアン
ADC_01+
スタンダード
本体価格:¥19,800(税込)MADE IN JAPAN
フレックス | 長さ | 重さ | トルク | チップ径 | バット径 | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 915mm(36インチ) | 73.5g | 3.5° | 9.2mm | 15.1mm | 316cpm |
フレックス | Free |
---|---|
長さ | 915mm(36インチ) |
重さ | 73.5g |
トルク | 3.5° |
チップ径 | 9.2mm |
バット径 | 15.1mm |
振動数 | 316cpm |
※振動数は組み立てた時の目安です。
ADC_01
旧スタンダード
本体価格:¥19,800(税込)MADE IN JAPAN
フレックス | 長さ | 重さ | トルク | チップ径 | バット径 | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 953mm(37.5インチ) | 71.5g | 3.8° | 9.2mm | 15.0mm | 300cpm |
フレックス | Free |
---|---|
長さ | 953mm(37.5インチ) |
重さ | 71.5g |
トルク | 3.8° |
チップ径 | 9.2mm |
バット径 | 15.0m |
振動数 | 300cpm |
※振動数は組み立てた時の目安です。
ADC_01F0
スタンダード・ライト
本体価格:¥19,800(税込)MADE IN JAPAN
フレックス | 長さ | 重さ | トルク | チップ径 | バット径 | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 889mm(35インチ) | 61.5g | 4.5° | 9.2mm | 14.7mm | 294cpm |
フレックス | Free |
---|---|
長さ | 889mm(35インチ) |
重さ | 61.5g |
トルク | 4.5° |
チップ径 | 9.2mm |
バット径 | 14.7mm |
振動数 | 294cpm |
※振動数は組み立てた時の目安です。
オリジナルアイテムの関連記事
詳しくは以下記事をご覧ください。
フィッティング・試打をご希望の方はこちらのページをご確認ください。